Замена ролика заряда в картриджах Samsung/Xerox
600 ₽
Стоимость заправки картриджей HP черно-белая печать |
---|
Модель аппарата | Модель картриджа | Стоимость заправки, руб. | Кол-во копий при 5% заполнении | Стоимость замены чипа, руб. |
---|---|---|---|---|
HP LaserJet PRO P1100 / P1101 / P1102 / P1103 / P1104 / P1108 / P1109 / M1132MFP / M1136MFP / M1212MFP / M1216MFP / M1217MFP | 85A (CE285A) | 500 | 1.6к | * |
HP LaserJet M1005MFP / 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1319MFP / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3052 / 3055 | 12A (Q2612A)/ 12X (Q2612X) | 500/550 | 2k/3.5k | * |
HP LaserJet PRO 400 M401dn / 400 MFP M425dn | 80A (CF280A)/80X (CF280X) | 500/650 | 2,7K/6.9k | * |
HP LaserJet PRO M203dn / MFP M227fdw | 30A (CF230A)/ 30X (CF230X) | 500/600 | 1.6k/3.5k | * |
HP LaserJet P1005 / P1006 | 35A (CB435A) | 500 | 1.5k | * |
HP LaserJet M1120MFP / P1505 / M1520MFP / M1522MFP | 36A (CB436A) | 500 | 2k | * |
HP LaserJet Enterprise M607dn / M608dn / M609dn / M631h / M632z / MFP M633fh | 37A (CF237A)/ 37X (CF237X) | 750/1200 | 11k/25k | * |
HP LaserJet 1320 / 3390 / 3392 | 49A (Q5949A)/ 49X (Q5949X) | 500/600 | 3k/6k | * |
HP LaserJet P3005 / M3027MFP / M3035MFP | 51A (Q7551A)/ 51X (Q7551X) | 500/750 | 6.5k/13k | * |
HP LaserJet P2014 / P2015 / M2727 | 53A (Q7553A)/ 53X (Q7553X) | 500/600 | 2.5k/7k | * |
HP LaserJet P4015 / P4515 | 64A (CC364A)/ 64X (CC364X) | 700/1200 | 10k/24k | * |
HP LaserJet PRO M1530MFP / M1536MFP / P1560 / P1566 / P1606dn / 1607 | 78A (CE278A) | 500 | 2.1k | * |
HP LaserJet Enterprise 600 M602 / 600 M603 / MFP M4555 | 90A (CE390A)/ 90X (CE390X) | 700/1200 | 10k/24k | * |
HP LaserJet P1005 / P1006 | 35A (CB435A) | 500 | 1.5k | * |
HP LaserJet P2035 / P2050 / P2055 | 05A (CE505A)/ 05X (CE505X) | 500/600 | 2.3k/6.5k | * |
HP LaserJet PRO M402dn / MFP M426dw | 26A (CF226A)/26X (CF226X) | 500/650 | 3,1k/9k | * |
HP LaserJet Enterprise M406dn / M430f HP LaserJet PRO M304a / M404dn / MFP M428dw | 59A (CF259A)/59X (CF259X) | 500/750 | 3k/10k | * |
HP LaserJet PRO MFP M125nw / MFP M126 / MFP M127fn / MFP M128 / M201dw / MFP M225dw / MFP M226 | 83A (CF283A)/83X (CF283X) | 500/550 | 1.5k/2.2k | * |
HP LaserJet 2400 / 2410 / 2420d / 2430 | 11A (Q6511A)/11X (Q6511X) | 500/700 | 6k/12k | * |
HP LaserJet 5200MFP | 16A (Q7516A) | 950 | 12k | * |
HP LaserJet Enterprise M507dn / M528dn | 89A (CF289A)/89X (CF289X) | 500/700 | 5к/10к | * |
HP LaserJet 1000/1005/1200/1220/3300/3310/3320/3330/3380 | 15A (C7115A)/15X (C7115X) | 500/600 | 2.5к/3.5к | * |
HP LaserJet PRO M15a / M28a / MFP M29w | 44A (CF244A)89A (CF289A)/89X (CF289X) | 500 | 1к | * |
HP LaserJet 1150 | 24A (Q2624A)/24X (Q2624X) | 500/600 | 2.5к/4к | * |
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c / P3011 / P3015dnHP LaserJet PRO MFP M521dw | 55A (CE255A)/55X (CE255X) | 500/700 | 6к/12.5к | * |
Стоимость заправки картриджей Canon - черно-белая печать |
---|
Canon i-SENSYS LBP 2900 Canon LBP 3000 | Canon-703 | 500 | 2к | * |
Canon i-SENSYS MF 4018 / 4270 / 4320 / 4330 / 4340 / 4350 / 4370 / 4380 Canon MF 4010 / 4120 / 4140 / 4150 | FX-10 | 500 | 2к | * |
Canon i-SENSYS LBP 3010 / 3100 Canon LBP 3018 / 3050 | Canon-712/715/728/725 | 500 | 2к | * |
Canon i-SENSYS MF 211 / 212 / 216 / 217 / 226 / 229 / 231 / 232w / 237w / 244dw / 247dw / 249dw | Canon-737 | 500 | 2.4k | * |
Canon i-SENSYS LBP 162dw/ MF 264dw/267dw | Canon-051/051H | 500/750 | 1.7k/4.1k | * |
Canon i-SENSYS LBP 251dw / 252dw / 253x / 6300DN / 6310DN / 6650DN / 6670DN / 6680x | Canon-719/719H | 500/750 | 2.1k/6.4k | * |
Canon i-SENSYS LBP 212dw / 214dw / 215x Canon i-SENSYS MF 421dw / 426dw / 428x / 429x | 052 (2199C002AA) / 052H (2200C002AA) | 500/800 | 3.1к/9.2к | * |
Стоимость заправки картриджей Kyocera - черно-белая печать |
---|
Kyocera FS 1020MFP / 1040 / 1120MFP | ТК-1110 | 550 | 2.5k | 200 |
Kyocera FS 1300D/1320D/1028MFP/1128MFP/M2035/ M2535 | TK-130/170/1140 | 850 | 7.2k | 200 |
Kyocera FS 4200DN / 4300DN | TK-3130 | 1900 | 25k | 200 |
Kyocera ECOSYS M2135dn / P2235d / P2235dn / M2635dn / | TK-1150 / TK-1200 | 550 | 3k | 200 |
Kyocera ECOSYS P2040dn / 2040dw/ M2540dn / M2640idw | TK-1170/ TK-1160 | 850 | 7.2k | 200 |
Kyocera ECOSYS P3055dn, P3060dn | TK-3190 | 1750 | 25k | 200 |
Kyocera ECOSYS P3050dn, P3055dn, P3060dn | TK-3170 | 1700 | 15.5k | 200 |
Kyocera ECOSYS M3040dn / M3540dn Kyocera FS 2100DN | TK-3100 | 1150 | 12.5k | 200 |
Kyocera FS-2000/3900/4000 | TK-310 | 1150 | 12k | 200 |
Kyocera FS 4020DN | TK-360 | 1900 | 20k | 200 |
Kyocera TASKalfa 180/181 | TK-435 | 1950 | 15k | 200 |
Kyocera KM 1620 / 1635 / 1650 / 2020 / 2035 / 2050 | ТК-410 | 1950 | 15k | 300 |
Kyocera FS 1061dn / 1325MFP | TK-1125 | 500 | 2.1k | 200 |
Стоимость заправки картриджей Samsung / Xerox - черно-белая печать |
---|
Samsung ML 2160 / 2162 / 1660 / 1665 /1640 / 1641 | MLT-D101S/ D104S/ D108S | 500 | 1.5k | 300 |
Samsung Xpress M2020W / M2024 / M2028 / M2070FW | 111S (MLT-D111S) / 111L (MLT-D111L) | 500/600 | 1k/1.8k | 300 |
Samsung Xpress SL-M3015DW / SL-M3065FD | MLT-D118S | 500 | 1.2k | 300 |
Samsung ML 1610 / 1615 / 1620 / 1625 / 2010 / 2015 / 2570 | MLT-D119S | 500 | 2k | * |
Samsung ML 3750 | MLT-D305S/MLT-D305L | 650/1300 | 7k/15k | 300 |
Samsung ProXpress SL-M4530ND | MLT-D304S/MLT-D304L | 1050/2200 | 7k/20k | 1400 |
Samsung ML 2450 / 2850D / 2851ND | ML-D2850A | 500 | 2k | 200 |
Samsung ML 3310 / 3312 / 3710 / 3712 / 4833 / 4835 / 5637 | MLT-D205S/ MLT-D205L | 500/700 | 2k/5k | 300 |
Xerox Phaser 3020 /3052 / 3260 | 106R02773 /106R02775 | 500 | 1.5k | 300 |
Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 | 108R00908/ 108R00909 | 500/600 | 1.5k/2.5k | 300 |
Xerox Phaser 3120 / 3121 / 3130 3117 / 3122 / 3124 / 3125 | 109R00725 / 106R01159 | 500/500 | 3k | 300 |
Xerox Phaser 3250 | 106R01373 | 650 | 3.5k | 200 |
Xerox Phaser 3320 | 106R02304 | 700 | 5k | 300 |
Samsung ML 1660 / 1665 / 1667 / 1670 / 1675 / 1677 / 1860 / 1865 / 1867Samsung SCX 3200 / 3205 / 3207 / 3217 | 104S (MLT-D104S) | 650 | 1.5k | 300 |
Стоимость заправки картриджей Brother - черно-белая печать |
---|
Brother DCP 1510 / 1512 / 1610 / 1612 Brother HL 1110R / 1112R / 1210 / 1212 Brother MFC 1810R / 1815R / 1912 | TN-1075 | 500 | 1k | * |
Brother DCP 7010 / 7020 / 7025 Brother Fax 2820 / 2825 / 2910 / 2920 Brother HL 2030R / 2032 / 2040R / 2070NR Brother MFC 7225 / 7420 / 7820 | TN 2075/2175/2275 | 550 | 2.5k | * |
Brother DCP 7057 Brother HL 2132 | TN-2090 | 500 | 2.6k | * |
Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 Brother HL L2300/L2340/L2360/L2365/L2380 Brother MFC L2700/L2720/L2740 | TN-2375 | 500 | 2.6k | * |
Brother DCP 8060/8065DN Brother HL 5200/5240/5250DN/5270DN/5280DW Brother MFC 8460N/8860DN/8870DW | TN-3170 | 700 | 7k | * |
Brother DCP 8110 / 8250 Brother HL 5440D / 5450DN / 5470DW / 6180DW | TN-3330 | 500 | 3k | * |
Стоимость заправки картриджей Lexmark - черно-белая печать |
---|
Lexmark LaserPrinter E120 | 12016SE/12036SE | 500 | 2к/2к | 300 |
Стоимость заправки картриджей Pantum - черно-белая печать |
---|
Pantum P2200 / P2207 / P2500 / 2500W / P2506W / P2507 / P2516 / P2518 / M6500 / M6506NW / M6507w / M6550 / M6557NW / M6600 / M6607nw | PC-211 (PC-230R) | 500 | 1.6к | 300 |
Стоимость заправки картриджей Ricoh - черно-белая печать |
---|
Ricoh P311 / SP3710dn / SP3710SF | SP3710X (408285) | 750 | 7к | 200 |
Стоимость заправки картриджей Epson - черно-белая печать |
---|
Epson AcuLaser MX20 / M2400 | 0583 (C13S050583) | 950 | 3к | 200 |
Стоимость заправки картриджей - цветная печать |
---|
HP Color LaserJet CP1210 / CP1215 / CP1217 / CM1312MFP / CP1510 / CP1515 | CB540A/ CB541A/ CB542A/ CB5423 | 600 | 2.2k-bk/1.4k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet CP1025 HP Color LaserJet PRO 100 MFP M175nw | CE310A/ CE311A/ CE312A/CE313A | 500 | 1.2k-bk/1k-c/y/m | 300 |
HP Color LaserJet PRO CM1415MFP / CP1525 | CE320A/ CE321A/ CE322A/ CE323A | 550 | 2k-bk/1.3k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet PRO M153 / MFP M176n / MFP M177fn | CF350A/ CF351A/ CF352A/ CF353A | 500 | 1.3k-bk/1k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | CE250A(X)/ CE251A/ CE252A/ CE253A | 1100(A)/ 1700(X) | 5k/-bk/7k- c/y/m 10.5k - bk | 250 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | CE400A(X)/CE401A/ CE402A/ CE403A | 1100(A)/ 1700(X) | 4.5k - bk/6k- c/y/m 11k-bk | 250 |
HP Color LaserJet PRO M254dw / MFP M281fdn | CF540A(X)/ CF541A/ CF542A/ CF543A | 550(A)/750(X) | 1.4k-bk/1.3k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet Enterprise M455dn / M480f HP Color LaserJet PRO M454dn / MFP M479fdn | W2030A(X)/ W2031A/ W2032A/ W2033A | 700(A)/ 1300(X) | 2.4k-bk/2.1k-c/y/m | 2500-bk3300-c/y/m |
HP Color LaserJet PRO M377dw / M452dnw / MFP M477fnw | CF410A(X)/CF411A/ CF412A/ CF413A | 700(A)/ 1100(X) | 2.3k-bk/2.3k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | CF380A(X)/ CF381A/ CF382A/ CF383A | 600(A)/ 1100(X) | 2.4k-bk/2.7-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | CF210A/ CF211A/ CF212A/ CF213A | 550 | 1.4k-bk/1.8k- c/y/m | 250 |
HP Color Laser 150anw / 178nw / 179fnw | W2070A/ W2071A/ W2072A/ W2073A | 550 | 1k-bk/0.7k - c/y/m | 350 |
HP Color LaserJet CP2025 / CM2320MFP | CC530A/CC531A/CC532A/ CC533A | 750 | 3,5k-bk/2.8k-c/y/m | 250 |
HP Color LaserJet CP5520 HP Color LaserJet Enterprise M750/CP5525 | CE270A/ CE271A/ CE272A/ CE273A | 1800 | 13.5k-bk/15k- c/y/m | 250 |
Canon LBP 611Cn / 613Cdw/Canon i-SENSYS MF 631Cn / 633Cdw / 635Cx | 045BK/045C/045Y /045M | 550 | 1.4k-bk/1.3k-c/y/m | 250 |
Canon i-SENSYS MF 742Cdw / 744Cdw / 746Cx Canon i-SENSYS LBP 663Cdw / 664Cx | 055Bk(H)/055C(H)/ 055Y(H)/055M(H) | 750 | 2.3к-bk(7.6к)/ 2.1к(5.9)- c/y/m | без чипа |
Canon i-SENSYS LBP 631Cw / 633Cdw Canon i-SENSYS MF 651Cw / 655Cdw / 657Cdw | 067BK/067C/067Y/067M | 750 | 1.3k-bk/1.2k- c/y/m | без чипа |
Samsung Xpress C430 / C480 / SL-C480W | K404S/ C404S/ Y404S/ M404S | 1000 | 1,5k-bk/1k- c/y/m | 350 |
Samsung CLP 415 / 470 / 475 Samsung CLX 4170 / 4195 Samsung Xpress C1810W / C1860 | K504S /C504S/ Y504S/ M504S | 1100 | 2.5k-bk/1.8k- c/y/m | 300 |
Samsung CLP 300N Samsung CLX 2160N / 3160N | K300A/ C300A/ Y300A/ M300A | 1000 | 1.2k-bk/1k- c/y/m | 250 |
Kyocera FS-C5150DN/Kyocera ECOSYS P6021cdn | TK-580K/TK-580C/TK-580M/TK-580Y | 1000 | 3,5-bk/2,8k -c/m/y | 250 |
Kyocera FS-C5250DN, FS-C2026MFP, FS-C2026MFP/ECOSYS P6026cdn, M6026cdn, M6526cdn, M6026cidn, M6526cidn | TK-590K/TK-590C/TK-590M/TK-590Y | 1300 | 7-bk/5k-c/m/y | 250 |
Kyocera FS-C8020MFP/FS-C8025MFP/FS-C8520MFP | TK-895K/TK-895C/TK-895M/TK-895Y | 1900/1300 | 12-bk/6k -c/m/y | 250 |
Kyocera ECOSYS M6230cidn / P6230cdn / M6630cidn | TK-5270K/TK-5270C/TK-5270M/TK-5270Y | 1400/ 1300 | 8k-bk/6k-c/m/y | 250 |
Kyocera ECOSYS P5026cdn / M5526cdw | TK-5240K/TK-5240C/TK-5240M/TK-5240Y | 1000 | 4k-bk/3k-c/m/y | 250 |
Тип оборудования | Малой производительности (до 15 стр./мин.), руб. | Средней производительности (от 15 - 30 стр. мин.), руб. | Высокой производительности(от 30 стр./мин. и выше), руб. |
Профилактика принтера ч/б А4 | 1200 | 1500 | 2300 |
Мелкий ремонт принтера ч/б А4 | 1000 | 1300 | 1600 |
Ремонт с глубокой разборкой принтера ч/б А4 | 1800 | 2500 | 2800 |
Профилактика МФУ ч/б А4 | 1400 | 1800 | 2500 |
Мелкий ремонт МФУ ч/б А4 | 1100 | 1400 | 1800 |
Ремонт с глубокой разборкой устройства МФУ ч/б А4 | 2200 | 2700 | 3000 |
Профилактика принтера цветного А4 | 1400 | 2000 | 2500 |
Мелкий ремонт принтеров - цветные А4 | 1200 | 1500 | 2000 |
Ремонт с глубокой разборкой устройства - принтеры цветные А4 | 2300 | 2800 | 3200 |
Профилактика МФУ цветного А4 | 1600 | 2500 | 3000 |
Мелкий ремонт МФУ цветного А4 | 1300 | 1600 | 2500 |
Ремонт с глубокой разборкой МФУ цветного А4 | 2500 | 3000 | 3500 |
Профилактика принтера А3 ч/б | * | 2000 | 2500 |
Мелкий ремонт принтера А3 ч/б | * | 1600 | 2000 |
Ремонт с глубокой разборкой принтера А3 ч/б | * | 2800 | 3000 |
Профилактика МФУ ч/б А3 | * | 2500 | 3000 |
Мелкий ремонт МФУ ч/б А3 | * | 2000 | 2500 |
Ремонт с глубокой разборкой МФУ ч/б А3 | * | 3000 | 3500 |
Профилактика принтера цветного А3 | * | 2500 | 3500 |
Мелкий ремонт принтера цветного А3 | * | 2200 | 3000 |
Ремонт с глубокой разборкой принтера цветного А3 | * | 3000 | 3900 |
Профилактика МФУ цветного А3 | * | 3200 | 3500 |
Мелкий ремонт МФУ цветного А3 | * | 2500 | 3000 |
Ремонт с глубокой разборкой МФУ цветного А3 | * | 3800 | 4000 |
Профилактика копировального аппарата А3 | 2300 | 2800 | 3000 |
Мелкий ремонт копировального аппарата А3 | 2500 | 3000 | 4200 |
Ремонт с глубокой разборкой копировального аппарата | 2700 | 3500 | 4800 |
Диагностика - Бесплатно (при отказе от ремонта стоимость диагностики 500 руб.) Профилактика - Чистка от пыли и грязи, остатков тонера, диагностика степени износа и ресурса основных элементов, чистка узлов захвата бумаги из кассеты, ADF и т.д. Мелкий ремонт - диагностика, ремонт одного узла без разборки устройства. Ремонт с глубокой разборкой - диагностика, профилактика, ремонт более одного узла с разборкой устройства Стоимость ремонта указана без учета запчастей. |